<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Belly-Off-Projekt/2. Woche</title>
	<atom:link href="http://www.come2suzan.de/?feed=rss2&#038;p=311" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.come2suzan.de/?p=311</link>
	<description>Community zu Sport, Kultur, Politik und Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 06:40:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Sandy</title>
		<link>http://www.come2suzan.de/?p=311&#038;cpage=1#comment-794</link>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 19:12:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.come2suzan.de/?p=311#comment-794</guid>
		<description>eben, man darf beim zweiten mal keine wunder erwarten, aber der erfolg stellt sich dennoch recht schnell ein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eben, man darf beim zweiten mal keine wunder erwarten, aber der erfolg stellt sich dennoch recht schnell ein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: suzan</title>
		<link>http://www.come2suzan.de/?p=311&#038;cpage=1#comment-793</link>
		<dc:creator>suzan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 14:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.come2suzan.de/?p=311#comment-793</guid>
		<description>sie funktioniert ganz wunderbar, ich habe zwar die technik noch nicht so ganz im griff, aber heute beim laufen hat sie brav herzfrequenz und zeit angezeigt...mein puls war wie zu erwarten war, relativ hoch, aber das wird mit der zeit sicher auch wieder besser, ich war ja erst das 2. mal laufen, wird schon werden</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sie funktioniert ganz wunderbar, ich habe zwar die technik noch nicht so ganz im griff, aber heute beim laufen hat sie brav herzfrequenz und zeit angezeigt&#8230;mein puls war wie zu erwarten war, relativ hoch, aber das wird mit der zeit sicher auch wieder besser, ich war ja erst das 2. mal laufen, wird schon werden</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sandy</title>
		<link>http://www.come2suzan.de/?p=311&#038;cpage=1#comment-792</link>
		<dc:creator>Sandy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 14:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.come2suzan.de/?p=311#comment-792</guid>
		<description>und, funktionier die pulsuhr jetzt gut?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und, funktionier die pulsuhr jetzt gut?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: suzan</title>
		<link>http://www.come2suzan.de/?p=311&#038;cpage=1#comment-789</link>
		<dc:creator>suzan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 09:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.come2suzan.de/?p=311#comment-789</guid>
		<description>@malda: was würde schludern mir bringen? nur mit stahlharten muskeln habe ich eine chance...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@malda: was würde schludern mir bringen? nur mit stahlharten muskeln habe ich eine chance&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malda</title>
		<link>http://www.come2suzan.de/?p=311&#038;cpage=1#comment-788</link>
		<dc:creator>Malda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 08:45:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.come2suzan.de/?p=311#comment-788</guid>
		<description>@suzan  und bei den liegestützen nicht schludern  :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@suzan  und bei den liegestützen nicht schludern  <img src='http://www.come2suzan.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
